|
Freiwillige Feuerwehr
|
|
| Homepage > Über uns > Übersicht > Tätigkeit 2000 > Tätigkeit 1999 | ||
Tätigkeitsbericht 2000
| Einsätze und Feuerwehrdienste | 02./07. März | Absicherung Dorffastnacht |
| 16. März | Fehlalarm Goethestrasse | |
| 31. März | Ölspur Unterdorf- /Almenstrasse | |
| 08. April | Keller-Heizungsbrand Unterdorfstrasse | |
| 10. April | Vermisste Person | |
| 18. April | Verkehrsunfall Anselfingen-Watterdingen | |
| 01. Mai | Sicherheitswachdienst Maifest | |
| 21. September | Straßenreinigung Anselfinger- /Unterdorfstrasse | |
| 13. November | Absicherung Martini-Umzug | |
| Versammlungen + Sitzungen | 1 Hauptversammlung Engen | |
| 1 Hauptversammlung Anselfingen | ||
| 3 Hauptausschuss-Sitzungen | ||
| 1 Beratung des Feuerwehrgutachtens im Verwaltungsausschuss | ||
| 1 Beratung des Feuerwehrgutachtens mit Stadtbrandmeister | ||
| 1 Beratung des Feuerwehrgutachtens mit Kreisbrandmeister Herr R.J. Stoffel | ||
| 5 Abt. Ausschuss-Sitzungen | ||
| 1 Kreisfeuerwehrverbandsversammlung | ||
| 1 Kommandantendienstbesprechung | ||
| 11 Vereinsvorständetreffen von Anselfingen | ||
| 1 Vereinsforum | ||
| Ausbildung | keine | |
| Arbeiten an Gerätehaus und Fahrzeug | ca. 30 Stunden Renovierungsarbeiten | |
| ca. 45 Stunden Instandhaltung am LF 8 | ||
| Probentätigkeit | 15 Gesamtproben | |
| 2 Atemschutzproben | ||
| 2 Maschinistenproben | ||
| 2 Funkproben | ||
| 2 Wasserförderung über lange Wegstrecken | ||
|
Am
Bürgerhaus in Anselfingen wurden zusätzlich
681,25 Arbeitsstunden geleistet |
||